КАСУМИН 2Л, ВР
20 г/л касугамицина, ВР
Канистра 5л
3 года
Норма применения препарата л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
1,25-1,5 | Рис | Пирикуляриоз риса | Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: выход флагового листа – начало цветения. Расход рабочей жидкости до 300 л/га. | 7(3) |
1,5-1,8 | Капуста белокочанная | Сосудистый и слизистый бактериозы | Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 7(3) |
Томат открытого грунта | Черная бактериальная пятнистость, бактериальная крапчатость | Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 7(3) | |
Томат защищенного грунта | Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га | 7(3) | ||
3,0-5,0 | Яблоня | Бактериальный ожог | Опрыскивание растений в фазы: “розовый бутон”; начало цветения; конец цветения; плод размером с орех лещины. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 90(4) |
Сроки выхода для механизированных и ручных работ – 1 день.
Совместим с большинством применяемых инсектицидов и фунгицидов, за исключением высокощелочных продуктов. Тем не менее, совместимость фунгицида с другими препаратами может зависеть от их препаративных форм и от качества воды. Поэтому перед его применением всегда должна быть выполнена проверка на совместимость.
Препарат наиболее эффективен против метельчатой формы пирикуляриоза. На плодовых культурах первую обработку рекомендовано проводить в фазу «начало цветения» (профилактически). Последующие обработки – через 7 – 10 дней. Оптимальный температурный режим для применения составляет +15–25°С