ПИРУС, КС
400 г/л пириметанил, КС
Канистра 5л
2 года
Норма применения препарата кг/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
0,75 - 1,25 | Яблоня, груша | Парша, монилиальная плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», второе в фазу «розовый бутон», последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 30(4) |
2,0 - 2,5 | Виноград | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 21(2) |
2,0 - 2,25 | Земляника садовая | Серая гниль, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу начало цветения, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-500 л/га | 3(3) |
1,75 - 2,0 | Томаты защищённого грунта | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га | 3(2) |
2,3 - 3,0 | Роза защищённого грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | -(4) |
Сроки выхода для механизированных работ – 3 дня.