ПИРУС®, КС
Описание
ПИРУС®, КС – специализированный системный фунгицид, обладающий активностью в газовой фазе для борьбы с паршой, монилиозом, серой гнилью и мучнистой росой. Имеет выраженное профилактическое и лечебное действие, работает как при низких (от +5℃), так и при высоких температурах.
Особенности применения фунгицида ПИРУС
- Эффективен при пониженных температурах воздуха от +5 °С.
- Выраженное лечебное действие в начальный период развития болезни (до 3-х суток с момента заражения).
- Максимальный эффект достигается при профилактическом применении.
- Допустимы баковые смеси с контактными фунгицидами МАЛВИН, МАНЗАТ, ПЕННКОЦЕБ и МИКРОТИОЛ СПЕЦИАЛЬ.
- Не проводить последовательно более двух обработок фунгицидами из группы FRAC 9.
- Осадки через 2 часа после применения не оказывают влияния на эффективность.
Преимущества фунгицида ПИРУС
- Контроль парши даже при прохладной погоде.
- Специализированный препарат против серой гнили.
- Выраженная системность и активность в газовой фазе.
- Устойчивость к смыванию осадками.
400 г/л пириметанил, КС
Канистра 5л
2 года
| Норма применения препарата л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 - 1,25 | Яблоня, груша | Парша, монилиальная плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», второе в фазу «розовый бутон», последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 30(4) |
| 2,0 - 2,5 | Виноград | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 21(2) |
| 2,0 - 2,25 | Земляника садовая | Серая гниль, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу начало цветения, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-500 л/га | 3(3) |
| 1,75 - 2,0 | Томаты защищённого грунта | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га | 3(2) |
| 2,3 - 3,0 | Роза защищённого грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | -(4) |
Сроки выхода для механизированных работ – 3 дня.