ТЕБАЗ ПРО, СК
200 г/л азоксистробина + 250 г/л тебуконазола, СК
Канистра 5л
3 года
Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания (кратность обработок) |
0,5 – 1,0 | Пшеница озимая и яровая | Ржавчина бурая, мучнистая роса, пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг – листа – начала колошения. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га | 48(1-2) |
0,75 – 1,00 | Септориоз листьев, колоса | 48(1) | ||
1,0 | Пшеница озимая | Фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации в фазы – начало цветения – полное цветение. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 48(1) |
0,5 – 1,0 | Ячмень яровой | Тёмно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая | Опрыскивание в период вегетации: в фазы появления флаг – листа – выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 48(1) |
0,75 – 1,00 | Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | |||
0,5 – 1,0 | Ячмень озимый | Тёмно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая | Опрыскивание в период вегетации в фазы: второго узла и появления флаг листа-выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 48(1-2) |
0,75 – 1,00 | Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | |||
0,5 – 1,0 | Рапс яровой | Альтернариоз, склеротиниоз (белая гниль), фомоз | Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 60(1) |
Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков одного из заболеваний, следующее – с интервалом 10–14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 48(2) | |
Соя | Церкоспороз, аскохитоз, антракноз, пероноспороз |
Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы бутонизации– образование плодов, второе опрыскивание через 10–14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400л/га |
50(2) |